
Es geht bequemer. Ab 30 Euro pro Weg, kann bei Air Berlin der Notausgangplatz hinzu gebucht werden. Foto: Air Berlin
Mittlerweile vergeben viele Airlines gegen Aufpreis die beliebten Plätze am Notausgang. Also eine Art Business-Class-light für dünnes Geld. Jedoch ist dabei einiges zu beachten bevor dieser Service selbst hinzu gebucht wird. Sonst ist das Geld und der beliebte Platz mit mehr Beinfreiheit weg.
Gebrechliche, behinderte Gäste oder Kinder unter 12 Jahren dürfen hier nicht sitzen. Für schwangere Passagiere sind die beliebten XL-Sitze ebenso tabu. Wird der kleine Cockerspaniel „Pfiffi“ mit in die Kabine genommen, so verhindert er ebenso einen solch beliebten Platz am Notausgang. Handgepäck muss in jedem Falle oben verstaut werden. Diese neue Einnahmequelle machte schnell Schule bei einigen Fluggesellschaften. Die Buchung solcher Sitze kann erst nach der Ausstellung des Tickets erfolgen und ist immer unter Vorbehalt. Immerhin müssen die Fluggesellschaften diese Vergaberegeln ebenso beachten. Wenn bei der Buchung der Plätze „geflunkert“ wird, so sind der Platz und Geld schnell weg.
Etwas Hoffnung besteht jedoch diese Plätze für lau zu ergattern:. Einige Airlines wie Lufthansa, Thai Airways, Emirates usw. vergeben diese beliebten Plätze erst nach einem prüfenden Blick beim Check-in. In der Regel gilt: Im Notfalle muss der Passagier am Notausgang schnell helfen können.
Hier eine kleine Übersicht:
| Airline | Preis pro Strecke | Buchungsweg | Webseite / Kontakt |
| Air Berlin | 20 EUR Kurz- und Mittelstrecke 60 EUR Langstrecke | Airline-Website, Service Center, Buchungssysteme | www.airberlin.com |
| Air France | 50 EUR bis neun Stunden Dauer 70 EUR darüber | Airline-Website, Service Center, Buchungssysteme | www.airfrance.de |
| British Airways | 12 EUR in Europa 60 EUR Langstrecke | Airline-Website, Reisebüros können nur für Kunden mit einem Firmenvertrag buchen | www.britishairways.com |
| Cathay Pacific | 25 US-Dollar Kurzstrecke 100 US-Dollar Langstrecke | nur Service Center | www.cathaypacific.com |
| Condor | 25 EUR Kurz- und Mittelstrecke Langstrecke: nur am Check-in | Airline-Website, Service Center, touristische Systeme | www.condor.de |
| Finnair | 16 EUR in Skandinavien 24 EUR in Europa, 60 EUR Langstrecke |
Airline-Website, Buchungssysteme | www.finnair.com |
| Iberia | 10 EUR in Spanien 15 EUR in Europa, Kanaren und Nordafrika, 60 EUR Langstrecke |
Airline-Website, Buchungssysteme | www.iberia.com |
| KLM | 20 bis 90 EUR (nach Streckenlänge) | Airline-Website, Service Center, Buchungssysteme | www.klm.com |
| Malaysia Airlines | 20 Ringit (ca. 5 Büro) in Malaysia und Südostasien 40 Ringit restliches Asien 150 Ringit Langstrecke | nur Airline-Website | www.malaysiaairlines.com |
| Singapore Airlines | 50 US-Dollar | Airline-Website, Buchungssysteme | www.singaporeair.com |
| United Airlines | streckenabhängig z, B. Frankfurt-Chicago 129 US-Dollar |
nur Airline-Website | www.united.com |
Quelle: www.touristikdepesche.de
Tipp: Eine gute Hilfe für das optimale Sitzvergnügen im Flieger bietet die Seite http://www.seatguru.com. Einfach Airline und danach das betreffende Fluggerät auswählen und schon hat man die Bestuhlung des gebuchten Fluges parat.










